Pontoise cg 1
Pontoise - 95
Prix * : à partir de 135 392€
Pontoise CG 1, programme immobilier neuf à Pontoise, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À Pontoise, avec COGEDIM ACCESS pour la 1ère fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf! Au coeur d'un quartier en plein renouveau, découvrez une élégante résidence neuve entièrement bordée d'espaces végétalisés. Avec son architecture contemporaine pleine d'allure et ses appartements généreux, agrandis par un espace extérieur pour la plupart, la résidence est idéale pour devenir propriétaire en TVA 5, 5%. Du studio au 3 pièces, les appartements proposent des plans optimisés, intégrant pour certaines des mètres carrés supplémentaires, permettant de faire évoluer votre aménagement en fonction de vos besoins. La future adresse riche en commerces et équipements se situe à moins de 7 min à pied* des écoles et 10 min* à vélo du centre-ville et de la gare de Pontoise (Transilien H, J et RER C),. Vous pourrez également rejoindre l'A15 en 5 min* de voiture et les forêts du Vexin en 15 min*. L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE! Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Parking, balcon, terrasse
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 157 € | 54 157 € | 54 157 € |
(Simulation pour un prix de 135 392 €) |
135 392 € TVA REDUITE / Parking compris | 24.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 11708-00175 - 3305 |
142 425 € TVA REDUITE / Parking compris | 27.56 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11708-00008 - 1308 |
144 909 € TVA REDUITE / Parking compris | 27.31 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11708-00007 - 1208 |
152 975 € TVA REDUITE / Parking compris | 30.64 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11708-00176 - 3107 |
152 975 € TVA REDUITE / Parking compris | 27.57 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11708-00177 - 3402 |
154 734 € TVA REDUITE / Parking compris | 31.82 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11708-00003 - 1107 |
173 196 € TVA REDUITE / Parking compris | 26.58 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11708-00011 - 1602 |
179 350 € TVA REDUITE / Parking compris | 31.54 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 11708-00012 - 1603 |
192 538 € TVA REDUITE / Parking compris | 35.14 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11708-00172 - 3504 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 73 850 € | 73 850 € |
(Simulation pour un prix de 184 625 €) |
184 625 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.84 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 11708-00186 - 3103 |
189 021 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11708-00181 - 3101 |
191 659 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.87 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11708-00185 - 3203 |
192 538 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.08 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11708-00179 - 3206 |
196 055 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.58 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11708-00187 - 3201 |
196 055 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.91 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11708-00183 - 3303 |
196 055 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.73 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11708-00184 - 3306 |
196 934 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.09 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11708-00182 - 3106 |
197 813 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.41 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11708-00020 - 1304 |
200 450 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.03 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11708-00188 - 3109 |
200 450 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.38 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11708-00189 - 3301 |
218 034 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.78 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11708-00192 - 3102 |
222 430 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.78 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 11708-00180 - 3503 |
224 188 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.77 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11708-00196 - 3202 |
225 067 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.45 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 11708-00028 - 1604 |
227 705 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.22 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 11708-00190 - 3104 |
228 584 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.77 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11708-00193 - 3302 |
235 617 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.32 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11708-00194 - 3204 |
240 013 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.94 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11708-00191 - 3304 |
244 409 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.94 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11708-00195 - 3403 |
250 563 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.01 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 11708-00033 - 1402 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 89 675 € |
(Simulation pour un prix de 224 188 €) |
224 188 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.82 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 11708-00038 - 1108 |
250 563 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11708-00044 - 1405 |
250 563 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.03 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 11708-00045 - 1504 |
256 717 € TVA REDUITE / Parking compris | 59 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11708-00197 - 3501 |
260 234 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.64 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11708-00199 - 3401 |
270 784 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.75 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11708-00051 - 1501 |
272 542 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 11708-00198 - 3405 |
272 542 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.05 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11708-00048 - 1502 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 315 621 €) |
315 621 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.93 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 11708-00202 - 3307 |
342 875 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.49 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 11708-00203 - 3207 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/08/2025

95300 Pontoise
Voir le site : www.cogedim.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
- Découvrir
Bobigny - 93
1, 2, 3, 4, 5 pièces - Découvrir
Chilly-Mazarin - 91
Studio, 2, 3, 4 pièces - Découvrir
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces - Découvrir
Stains - 93
2, 3, 4 pièces - Découvrir
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 3, 4 pièces - Découvrir
Montigny-lès-Cormeilles - 95
3, 4 pièces - Découvrir
Bezons - 95
1, 2, 3, 4, 5 pièces - Découvrir
Aubervilliers - 93
2, 3, 4, 5 pièces - Découvrir
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces - Découvrir
Montreuil - 93
3, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 83 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Pontoise (95000)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 216 200 € | -2.2% (221 100 €) |
|
3 pièces | 247 500 € | -1.8% (252 000 €) |
|
4 pièces | 320 400 € | 0% (320 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Pontoise (95000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Pontoise (95000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Résidence Sisley
Pontoise
Les Roses Debussy
Pontoise
Domaine Naturé Seine
Cormeilles-en-Parisis
Villennes-sur-Seine C1
Villennes-sur-Seine
Les Terrasses - Coeur de Ville
Montigny-lès-Cormeilles
Résidence du Bois Bonnet
Maisons-Laffitte
Méry-sur-Oise cg 1
Méry-sur-Oise
Le Clos Gaillardet
Le Plessis-Bouchard
Voltige
Sartrouville
Les Terrasses du Chateau
Le Mesnil-le-Roi
Quartier des Indes
Sartrouville
Montigny-lès-Cormeilles
Montigny-lès-Cormeilles
Cergy C1
Cergy
Villennes-sur-Seine cg 1
Villennes-sur-Seine
Elegance Loire
Tours
Patio Kipolis
Tours
Id'Halle - Tours
Tours
Villa Daubigny
La Frette-sur-Seine
Cormeilles-en-Parisis cg 1
Cormeilles-en-Parisis
Tours cg 2
Tours
Les infos du neuf en Ile-de-France
La Serre à Issy-les-Moulineaux, un village vertical en pleine ville
Visite de chantier du programme neuf La Serre qui veut réinventer la ville d’Issy-les-Moulineaux. Ce projet immobilier d’avant-garde végétalisé s’élève comme un village vertical écologique et connecté.
- Reconversion d'une friche à Breuillet : l'écoquartier du Pont des Gains est lancé !
- Deux projets, un cap : Bouygues Immobilier bâtit du logement neuf en Île-de-France
- Barges, bureaux, hors-site : l'État sort l'artillerie lourde pour loger les étudiants en Ile-de-France
- Les Groues à Nanterre : le renouveau urbain prend forme et accélère en 2025
- Nanterre : que prévoit la nouvelle phase de la ZAC Seine Arche de Paris La Défense ?
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains